注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (已缴费)统计表--统计截止时间:
2026-08-26 17:00:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 岗位类别 | 岗位代码 | 需求人数 | 已缴费人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|
| 教师岗位1 | A1 | 1 | 4 | |
| 教师岗位2 | A2 | 5 | 6 | |
| 教师岗位3 | A3 | 2 | 9 | |
| 教师岗位4 | A4 | 1 | 2 | |
| 教师岗位5 | A5 | 1 | 0 | |
| 教师岗位6 | A6 | 2 | 0 | |
| 教师岗位7 | A7 | 1 | 0 | |
| 教师岗位8 | A8 | 1 | 0 | |
| 教师岗位9 | A9 | 1 | 3 | |
| 教师岗位10 | A10 | 1 | 3 | |
| 教师岗位11 | A11 | 1 | 2 | |
| 教师岗位12 | A12 | 4 | 17 | |
| 男公寓辅导员岗位 | B1 | 3 | 7 | |
| 女公寓辅导员岗位 | B2 | 2 | 7 | |
| 民族辅导员 | B3 | 1 | 2 |

